import:it_og_security
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Next revision | Previous revision | ||
| import:it_og_security [2026/07/29 01:48] – created - external edit 127.0.0.1 | import:it_og_security [2026/07/29 18:41] (current) – smarken | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| - | Content-Type: | + | === IT & Security === |
| - | Wiki-Format: | + | |
| - | Creation-Date: | + | |
| - | + | ||
| - | == == == === IT & Security | + | |
| Oprettet torsdag 08 maj 2025 | Oprettet torsdag 08 maj 2025 | ||
| - | Anders Kjærulff Christensen ([[https:// | + | Anders Kjærulff Christensen ([[https:// |
| - | [[https:// | + | [[https:// |
| - | De centrale aktører og debattører, | + | |
| - | Du kan høre hvad de sagde her i podcasten ALARM! PS: Der lægges IKKE fingre imellem... | + | De centrale aktører og debattører, |
| - | MØD: Kasper Skov-Mikkelsen, | + | |
| - | Gorm Larsen, indehaver af rådgivningsfirmaet SubRosa og tidligere chef for forebyggende sikkerhed I FE. | + | Du kan høre hvad de sagde her i podcasten ALARM! PS: Der lægges IKKE fingre imellem...\\ |
| - | Jakob Kaarsbo, udenrigs- og sikkerhedspolitisk kommentator og tidl. chefanalytiker FE. | + | |
| - | Jarl Vagn Hansen, formand for Danske Beredskaber. | + | MØD: \\ |
| - | Jacob Herbst, forperson for regeringens cybersikkerhedsudvalg. | + | Kasper Skov-Mikkelsen, |
| - | Morten Ørbech, Kontorchef for rådgivningskontoret i styrelsen for samfundssikkerhed. | + | Gorm Larsen, indehaver af rådgivningsfirmaet SubRosa og tidligere chef for forebyggende sikkerhed I FE.\\ |
| - | [[https:// | + | Jakob Kaarsbo, udenrigs- og sikkerhedspolitisk kommentator og tidl. chefanalytiker FE.\\ |
| + | Jarl Vagn Hansen, formand for Danske Beredskaber.\\ | ||
| + | Jacob Herbst, forperson for regeringens cybersikkerhedsudvalg.\\ | ||
| + | Morten Ørbech, Kontorchef for rådgivningskontoret i styrelsen for samfundssikkerhed.\\ | ||
| + | |||
| + | [[https:// | ||
import/it_og_security.1785289720.txt.gz · Last modified: by 127.0.0.1
