teknik:ceph
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revision | |||
| teknik:ceph [2026/04/16 11:22] – smarken | teknik:ceph [2026/04/16 12:09] (current) – smarken | ||
|---|---|---|---|
| Line 5: | Line 5: | ||
| {{ : | {{ : | ||
| + | Arkitektur | ||
| + | Ceph’s arkitektur omfatter flere nøglekomponenter: | ||
| + | |||
| + | * Object Storage Daemons (OSDs): Ansvarlige for dataopbevaring, | ||
| + | * Monitorer (MONs): Holder styr på clusterens tilstand og konfiguration, | ||
| + | * Ceph Managers: Overvåger og administrerer clusterens ydeevne samt giver adgang til et webbaseret dashboard for nem overvågning. | ||
| + | Denne distribuerede struktur eliminerer enkeltpunktsfejl, | ||
| + | |||
| + | Sammenligning med andre lagringsløsninger | ||
| + | Når Ceph sammenlignes med andre storage-løsninger som Linstor, er der nogle afgørende forskelle: | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | Ceph's evne til at levere et omfattende, skalerbart system gør det til en mulighed, der ofte overgår mulighederne fra konkurrenterne, | ||
| + | |||
| + | Konklusion | ||
| + | Ceph er en robust, fleksibel og skalerbar lagringsløsning, | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | [[ceph-filsystem|Ceph storage tilgås direkte (eller indirekte) fra clienten og understøtter mange teknologier]] | ||
| ---- | ---- | ||
| - | Arm arkitektur | + | ===== Arm arkitektur |
| [[ceph-arm|Ceph opbygget med arm-enheder]] (Raspberry-pi) | [[ceph-arm|Ceph opbygget med arm-enheder]] (Raspberry-pi) | ||
| + | |||
| + | ===== Eksterne Links ===== | ||
| + | |||
| + | https:// | ||
| + | https:// | ||
| + | https:// | ||
| + | https:// | ||
| + | https:// | ||
| + | https:// | ||
| + | https:// | ||
| + | https:// | ||
| + | https:// | ||
| + | https:// | ||
| + | https:// | ||
| + | https:// | ||
| + | https:// | ||
teknik/ceph.1776338537.txt.gz · Last modified: by smarken
