teknik:cloud
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| teknik:cloud [2026/04/15 13:12] – smarken | teknik:cloud [2026/10/24 03:24] (current) – smarken | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| - | Alternative cloud-løsninger | + | ====== Cloudløsninger ====== |
| - | Open-source og selvhostede cloud-platforme | + | |
| - | Nextcloud: | ||
| - | En selvhostet løsning til filopbevaring, | + | [[.:infrastruktur:altcloud|Alternative Cloud-Løsninger: |
| - | OwnCloud: | ||
| - | |||
| - | Lignende Nextcloud, men med et andet fokus på integrationer og skalerbarhed. | ||
| - | |||
| - | Seafile: | ||
| - | |||
| - | Fokuserer på filopbevaring og -deling med høj ydeevne. | ||
| - | |||
| - | Decentraliserede cloud-løsninger | ||
| - | |||
| - | IPFS (InterPlanetary File System): | ||
| - | |||
| - | Et peer-to-peer-netværk til lagring og deling af filer uden centraliserede servere. | ||
| - | |||
| - | Storj og Sia: | ||
| - | |||
| - | Decentraliserede cloud-lagringstjenester, | ||
| - | |||
| - | Fordele ved alternative cloud-løsninger: | ||
| - | |||
| - | Datakontrol: | ||
| - | Sikkerhed: Kryptering og privatliv er ofte prioriteret højere end i kommercielle cloud-løsninger. | ||
| - | Compliance: Nemmere at overholde lokale databeskyttelsesregler (f.eks. GDPR). | ||
teknik/cloud.1776258760.txt.gz · Last modified: by smarken
